Информация о результатах приёма (СПО)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 15 | – | – | 9 | – |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | – | – | 36 | – |
18.02.09 | Переработка нефти и газа | среднее профессиональное образование | очная | 15 | – | – | 38 | – |
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | среднее профессиональное образование | очная | 15 | – | – | 15 | – |
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | среднее профессиональное образование | очная | 15 | – | – | 17 | – |
21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | среднее профессиональное образование | очная | 20 | – | – | 15 | – |
21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | среднее профессиональное образование | очная | 15 | – | – | 31 | – |
21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | среднее профессиональное образование | очная | – | – | 20 | – | – |
22.02.06 | Сварочное производство | среднее профессиональное образование | очная | 15 | – | – | 13 | – |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно–транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | – | – | – | – |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное образование | очная | 15 | – | – | 20 | – |
35.02.03 | Технология деревообработки | среднее профессиональное образование | очная | 20 | – | – | – | – |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование | очная | – | – | – | 18 | – |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное образование | очная | – | – | 40 | 84 | – |
08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно–коммунального хозяйства | среднее профессиональное образование | очная | – | – | 25 | – | – |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | среднее профессиональное образование | очная | – | – | 25 | – | – |
18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | – | – | 25 | – | – |
Информация о результатах приёма_sig.pdf
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Viber