Оборудованные учебные кабинеты (08.02.04 Водоснабжение и водоотведение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|---|
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ОГСЭ.01 Основы философии | Кабинет философии: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 Б, ауд.103 | Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, лоска учебная, стенды, плакаты, стенды. Таблицы, методические пособия, доска учебная. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ОГСЭ.02 История | Кабинет истории: г. Ухта, ул. Дзержинского д.17 Б,ауд.103 | Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, лоска учебная, стенды, плакаты, стенды. Таблицы, методические пособия, доска учебная. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский язык) | Кабинет иностранного языка: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 А, ауд. 33 | Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, лоска учебная, стенды, плакаты, таблицы. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий язык) | Кабинет иностранного языка: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17А : ауд. 51 | Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, лоска учебная, стенды, плакаты, таблицы, демонстрационный материал | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи | Кабинет русского языка и культуры речи: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 А, ауд. №52 | Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, лоска учебная, стенды, плакаты, таблицы. | Расширенный дверной проем |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ОГСЭ.05 Социальная психология | Кабинет социально-экономических дисциплин: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 Б, ауд.115 | Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, лоска учебная, стенды, плакаты, стенды. Таблицы, методические пособия, доска учебная. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ОГСЭ.06 Физическая культура | Спортивный комплекс: спортивный зал: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 А,кабинет №11 | Спортивное оборудование: баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, ; гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания; оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной физической подготовке. Технические средства обучения: - музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, - Для занятий лыжным спортом: лыжная база с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного инвентаря и теплыми раздевалками, лыжный инвентарь. Тренажерный зал: Оборудование для силовых упражнений, тренажеры Раздевалки с душевыми кабинам | Расширенный дверной проем |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ОГСЭ.06 Физическая культура | Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: ул. Мира, д.3 «а». (договор безвозмездного пользования имуществом ФГБОУ ВО «УГТУ» с МБУ «Ледовый дворец спорта имени С. Капустина» МОГО «Ухта» от 31.08.2016г.) | Ворота футбольные, беговая дорожка. | Пандусы на центральном входе, расширенные дверные проемы. |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ОГСЭ.06 Физическая культура | Стрелковый тир(в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы: г. Ухта, ул. Советская , д.2 ,учебный корпус, кабинет №1 | Муляжи, модели, рубежи для стрельбы стоя, мишенные установки (Полимер 10), мишени №4,8,9,грудные. Стенды демонстрационные, плакаты, таблицы, учебные автоматы-74. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ЕН.01 Математика | Кабинет математики г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 А,ауд.61 | Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты, методические пособия, доска учебная, стенды, таблицы, демонстрационный материал. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ЕН.02 Информатика | Кабинет информатики: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 А,ауд.220 | Компьютеры по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-методической документации. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ЕН. 03 Экологические основы природопользования | Лаборатория экологических основ при родопользования: г. Ухта, ул. Первомайская , д.44, ауд.309 | Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, информационные стенды, наглядные пособия(комплекты учебных таблиц, плакатов, модели, муляжи).Лабораторное, демонстрационное оборудование | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ОП.01 Инженерная графика | Кабинет инженерной графики: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 Б,ауд.220 | Компьютеры по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-методической документации. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ОП. 02 Техническая графика | Лаборатория информационных технологий : г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 Б,ауд.220 | Компьютеры по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-методической документации. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ОП. 03 Электротехника и электроника | Лаборатория электротехники и электроники : г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 А,ауд.28 | Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, учебная доска, интерактивная доска, плакаты, таблицы, стенды, демонстрационный материал(муляжи, модели). | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ОП.04 Гидравлика | Лаборатория гидравлики: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 А,ауд.34 | Модели машин, механизмов, стенды, плакаты. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ОП.05 Основы геодезии | Кабинет геодезии: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17А,ауд.42 | Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, учебная доска, плакаты, таблицы, стенды. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ОП.05 Основы геодезии | Полигон геодезический: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 | Геодезическое оборудование | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ОП.06 Строительные материалы и изделия | Кабинет строительных материалов и изделий: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 Б, ауд.330 | Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, учебная доска, интерактивная доска, плакаты, таблицы, стенды, демонстрационный материал(муляжи, модели). | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности : г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 Б, ауд.115 | Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, лоска учебная, стенды, плакаты, стенды. Таблицы, методические пособия, доска учебная. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ОП.08 Менеджмент | Кабинет менеджмента: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 Б, ауд.115 | Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, лоска учебная, стенды, плакаты, стенды. Таблицы, методические пособия, доска учебная. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности | Лаборатория информационных технологий: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 Б,ауд.220 | Компьютеры по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-методической документации. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ОП.10 Безопасность жизнедеятельности | Кабинет безопасности жизнедеятельности: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 А ,ауд.24 | Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, тематические плакаты, методические пособия, раздаточный материал, шкаф с наглядными пособиями, огнетушитель порошковый МИГ –ОП-4,доска ученическая трехсекционная. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ОП.10 Безопасность жизнедеятельности | Стрелковый тир(в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы: г. Ухта, ул. Советская , д.2 ,учебный корпус, кабинет №1 | Муляжи, модели, рубежи для стрельбы стоя, мишенные установки (Полимер 10), мишени №4,8,9,грудные. Стенды демонстрационные, плакаты, таблицы, учебные автоматы-74. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ПМ. 01 Разработка технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения | |||
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | МДК.01.01 Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения | Кабинет технологии и проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 Б, ауд.336 | Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, учебная доска, интерактивная доска, плакаты, таблицы, стенды, демонстрационный материал. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | МДК.01.01 Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения | Лаборатория технических средств обучения: г.. Ухта, ул. Дзержинского, д.17А,ауд.09 | Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, нормативно-справочные материалы, плакаты, стенды, стационарный ПК. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | МДК.01.01 Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения | Кабинет технической механики: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 Б, ауд.441 | Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, учебная доска, плакаты, таблицы, стенды, демонстрационный материал(муляжи, модели). | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | МДК.01.02 Технология и оборудование элементов систем водоснабжения и водоотведения | Кабинет технологии и проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 Б, ауд.336 | Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, учебная доска, интерактивная доска, плакаты, таблицы, стенды, демонстрационный материал. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | УП 01.01 Учебная практика | Кабинет технологии и проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 Б, ауд.336 | Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, учебная доска, интерактивная доска, плакаты, таблицы, стенды, демонстрационный материал. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ПМ.02 Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения | |||
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | МДК.02.01 Эксплуатация оборудования и автоматизация систем водоснабжения и водоотведения | Кабинет эксплуатация оборудования и автоматизация систем водоснабжения и водоотведения: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 Б, ауд.336 | Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, учебная доска, интерактивная доска, плакаты, таблицы, стенды, демонстрационный материал. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | МДК.02.01 Эксплуатация оборудования и автоматизация систем водоснабжения и водоотведения | Мастерская трубозаготовительная : г. Ухта, ул. Первомайская, д.44 . ауд. 10 | Станки настольные сверлильные, заточные, набор измерительных инструментов, тиски слесарные, комплект слесарного инструмента. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ПМ.03 Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей | |||
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | МДК.03.01 Очистка и контроль качества природных и сточных вод | Лаборатория очистки и контроля качества природных и состава сточных вод: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 Б, ауд.336 | Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, учебная доска, интерактивная доска, плакаты, таблицы, стенды, демонстрационный материал. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | УП 03.01 Учебная практика | Лаборатория очистки и контроля качества природных и состава сточных вод: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 Б, ауд.336 | Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, учебная доска, интерактивная доска, плакаты, таблицы, стенды, демонстрационный материал. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | |||
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | МДК.04.01 Слесарь - сантехник | |||
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | УП 04.01 Учебная практика | Слесарная мастерская : г. Ухта, ул. Первомайская, д.44 . ауд. 10 | Станки настольные сверлильные, заточные, набор измерительных инструментов, тиски слесарные, комплект слесарного инструмента. | |
08.02.04 | Водоснабжение и водоотведение | УП 04.01 Учебная практика |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Viber