ОП «Искусственный интеллект и цифровые двойники в топливно-энергетическом комплексе»
Ф.И.О | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Учёная степень (при наличии) | Учёное звание (при наличии) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) | Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Наименование образовательных программ , в реализации которых участвует педагогический работник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Волкова Ольга Александровна | доцент (к.н.) | Коммуникативные технологии межкультурного взаимодействия | Высшее профессиональное, психолог | Кандидат наук | - | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 8 лет, 6 месяцев | 38.03.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 5.2.6. Менеджмент; 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 27.03.01 Стандартизация и метрология; 20.03.01 Техносферная безопасность; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника |
Гресюк Алена Николаевна | заведующий кафедрой (к.н.) | Защита объектов интеллектуальной собственности; Нейросетевые технологии | Высшее профессиональное, инженер | Кандидат наук | доцент | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 7 лет, 10 месяцев | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 09.06.01 Информатика и вычислительная техника |
Кожевникова Полина Валерьевна | доцент (к.н.) | Цифровая трансформация и кибербезопасность в топливно-энергетическом комплексе; Статистические методы; Вероятностные методы; Технологии для цифровых двойников. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений; Технологии для цифровых двойников. Онтологические и многоагентные системы | Высшее профессиональное, инженер; Аспирантура, Исследователь. Преподаватель-исследователь | Кандидат наук | доцент | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 8 лет, 7 месяцев | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
Куделин Артем Георгиевич | доцент (к.н.) | Анализ данных на основе машинного обучения; Промышленный интернет вещей; Высокопроизводительные системы; Технологии работы с большими данными | Высшее профессиональное, инженер | Кандидат наук | - | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 18 лет, 9 месяцев | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
Кунцев Виталий Евгеньевич | доцент (к.н.) | Системы машинного зрения; Технологии для цифровых двойников. Технологии дополненной реальности; Технологии для цифровых двойников. Нейровиртуальные технологии; Технологии для цифровых двойников. Имитационное моделирование; Технологии для цифровых двойников. Гидродинамическое моделирование | Высшее профессиональное, инженер; Аспирантура, Исследователь. Преподаватель-исследователь | Кандидат наук | доцент | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 8 лет, 7 месяцев | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
Ершов Александр Александрович | доцент (к.н.) | Философские проблемы в науке и технике | Высшее профессиональное, философ, преподаватель философии и обществоведения | Кандидат наук | - | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 47 лет, 1 месяц | 46.03.02 Документоведение и архивоведение; 21.05.02 Прикладная геология; 21.05.03 Технология геологической разведки; 21.03.01 Нефтегазовое дело; 21.04.01 Нефтегазовое дело; 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии; 05.03.06 Экология и природопользование; 21.05.04 Горное дело; 07.03.01 Архитектура; 08.03.01 Строительство; 15.04.02 Технологические машины и оборудование; 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 2.8.4. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы; 2.8.2. Технология бурения и освоения скважин; 2.8.5. Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ; 1.6.11. Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 2.8.3. Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр; 1.6.15. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель; 2.10.3. Безопасность труда; 1.5.15. Экология; 1.4.4. Физическая химия; 4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса; 1.1.8. Механика деформируемого твердого тела; 2.1.3 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение; 4.3.4. Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины; 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика; 2.4.5. Энергетические системы и комплексы; 5.2.6. Менеджмент; 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
Мотрюк Екатерина Николаевна | доцент (к.н.) | Дополнительные главы математики | Высшее профессиональное, математика, преподаватель | Кандидат наук | доцент | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 24 года, 11 месяцев | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 21.03.01 Нефтегазовое дело; 21.04.01 Нефтегазовое дело; 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии; 21.05.03 Технология геологической разведки; 18.03.01 Химическая технология; 20.03.01 Техносферная безопасность; 20.04.01 Техносферная безопасность; 08.04.01 Строительство |
Рочев Константин Васильевич | доцент (к.н.) | Управление высокотехнологичными программами и проектами; Управление производственными системами и бизнес-аналитика | Высшее профессиональное, инженер | Кандидат наук | доцент | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 12 лет, 0 месяцев | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
Турова Ирина Владимировна | старший преподаватель | Иностранный язык делового и профессионального общения | Высшее профессиональное, учитель английского и французского языков | - | - | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 21 год, 6 месяцев | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 21.04.01 Нефтегазовое дело; 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 08.04.01 Строительство; 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника |
Шилова Светлана Владимировна | доцент (к.н.) | Научно-исследовательский семинар по методологии искусственного интеллекта; Педагогика и андрагогика в технологиях искусственного интеллекта | Высшее профессиональное, магистр техники и технологии | Кандидат наук | - | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 23 года, 0 месяцев | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 27.03.01 Стандартизация и метрология; 20.03.01 Техносферная безопасность; 21.03.01 Нефтегазовое дело; 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 38.03.01 Экономика; 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Viber